Финансовый анализ ПЕРВИЧНАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАРООСКОЛЬКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА И СТАРООСКОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Финансовый анализ ПЕРВИЧНАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАРООСКОЛЬКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА И СТАРООСКОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- Полное наименованиеПЕРВИЧНАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАРООСКОЛЬКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА И СТАРООСКОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- ИНН3128051043
- ОтрасльДеятельность профессиональных союзов
- Выручка за 2018 год0 000 руб
Финансовая устойчивость | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Коэффициент автономии (финансовой независимости) | 0 | 0 | 0 | 0.6 - 0.7 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0 | 0 | 0 | не менее 0.1 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0 | 0 | 0 | > 0.8 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов | 0 | 0 | 0 | > 0.5 |
Коэффициент покрытия активов (Asset coverage ratio) | 0 | 0 | 0 | > 2 |
Коэффициент финансовой зависимости (Debt ratio) | 0 | 0 | 0 | < 0.7 |
Коэффициент финансового левериджа (Debt-to-equity ratio) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Платежеспособность | 2018 | 2017 | 2016 | |
Коэффициент текущей ликвидности | 0 | 0 | 0 | > 1.5 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0 | 0 | 0 | > 1 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | 0 | 0 | > 0.2 |
Эффективность деятельности | 2018 | 2017 | 2016 | |
Рентабельность продаж | > 5% | |||
Норма чистой прибыли | > 5% | |||
Рентабельность активов | |
> 5% |